Wateroplosbare Micro-ingekapselde MCT 70% met Galzuren 30%
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | LIPU SU |
| Certificering: | ISO, GMP+ |
| Modelnummer: | LIPO SU MCT |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1000KG |
|---|---|
| Prijs: | USD 3.0/kg |
| Verpakking Details: | 20 kg/zak; |
| Betalingscondities: | L/c, t/t, d/p, d/a |
| Levering vermogen: | 10000mt/jaar |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kleur: | Geel | Formulier: | poeder |
|---|---|---|---|
| Oplosbaarheid: | wateroplosbaar | Voordeel: | hoge verteerbaarheid |
| Type: | voeringrediënt | Functie: | Beschermt lever en gal, verbetert de benuttingsgraad van vet in voer, |
| Flowabiliteit: | Goed | Eigendom: | micro-encapsulated, geëmulgeerd |
| CAS -nummer: | 538-24-9 | ||
| Markeren: | Micro-ingekapselde Mono-diglyceride 70%,Wateroplosbare Micro-ingekapselde Galzuren 30% |
||
Productomschrijving
Voedingssupplement Micro-gecapsuleerd mono-diglyceride 70% met galzuur 30%
Actieve bestanddelen:Galzuur, MCT
Inhoud:Galzuur ≥ 30%, MCT ≤ 70%
Productkenmerken:
1, bruinwit granulaat met een goede vloeibaarheid
2De matrixcoating maakt dat het product langzaam vrijkomt en in het darmkanaal werkt.
3Gallzuur en mono-diglyceride hebben een synergetisch effect.
Functies:
1, Verbetert het gebruik van vet in diervoeders, bespaart diervoederkosten
2Het dier presteert beter op vetrijke diëten, met name bij jonge dieren met een onderontwikkeld spijsverteringsstelsel.
3, Verbetert het vermoeidheidssyndroom van de laag (meer dan 80 weken oud) tijdens de late periode van leggen.
4, Beschermt lever en gal, vermindert leververvetting en Hepatobiliary syndroom
5, Snelle energiebron
6, bevordert het verharden en kleuren van reptielen zoals schildpadden.
7Verbetert de vachtkleur van dieren Verbetert de lichaamskleur van speciale waterdieren en verbetert hun lichaamssamenstelling.
Gebruik en dosering:De aanbevolen dosering is als volgt ((kg/mt):
| biggen | Groentevarkens | mestvarken | wild zwijn |
| 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3-0.5 |
| Broilerkuikens | Koppeling van vleeskuikens | De laag | Broedkippen |
| 0.15-0.2 | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.15-0.25 |
| gewone zoetwatervissen | · Garnalen en krabben | stierenkikkers | · zeedieren |
| 0.3-0.5 | 0.5-1.0 | 0.4-0.8 | 0.5-1.0 |
Pa.Ckage:25 kg per zak.
Bewaarplaats:in een goed geventileerde en droge plaats worden bewaard, goed afgesloten en blootstelling aan vocht wordt vermeden.
Vervaldatum:Eén jaar na de productiedatum.



